CSR
公開情報を閲覧いただくためには、下記の規約に同意していただく必要がございます。
内容をご確認の上、ご同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してお進みください。
株式会社エスケーエレクトロニクスは、「医療機器業界における医療機関等との透明性に関する指針」に基づき、当サイトにて医療機関等への資金提供に関する情報を公開します。
当サイトには機微な個人情報が含まれます。ご利用にあたり次の行為を禁止します。 違反行為が認められた場合は、情報提供の制限その他の措置を取らせていただく場合がありますのでご了承ください。
(単位:円)
項目 | 詳細 | 支払金額 |
---|---|---|
A.研究費開発費等 | ||
共同研究費 | ¥0 | |
委託研究費 | ¥0 | |
臨床試験費 | ¥0 | |
製造販売後臨床試験費 | ¥0 | |
不具合・感染症症例報告費 | ¥0 | |
製造販売後調査費 | ¥0 |
項目 | 詳細(敬称略) | 支払金額 |
---|---|---|
B.学術研究助成費 | ||
奨学寄附金 | ¥0 | |
一般寄附金 | NPO法人 キッズアートプロジェクト | ¥10,000 |
学会寄附金 | NPO法人 関西臨床腫瘍研究会 (2024年度、2025年度分) | ¥100,000 |
学会共催費 | ¥0 |
項目 | 詳細(敬称略) | 支払金額 |
---|---|---|
C.原稿執筆料等 | ||
講師謝金 | ¥0 | |
原稿執筆料・監修料 | ¥0 | |
コンサルティング等業務委託費 | ¥0 |
項目 | 詳細 | 支払金額 |
---|---|---|
D.情報提供関連費 | ||
講演会費 | 件数:1件 | ¥30,000 |
説明会費 | ¥0 | |
医学・医療工学関連文献等提供費 | ¥0 |
2024年9月期
株式会社エスケーエレクトロニクス